Надеждност на градски транспорт — София

октомври 2026 г.
Линия Вид Медиана P90 Изпълнени Навреме Тренд Оценка
181 автобус 2.1 мин 13.1 мин 78.6% 54% +0.7 E
X10 автобус 3.2 мин 16.4 мин 93.3% 42.8% +1.0 E
65 автобус 1.8 мин 15.2 мин 93.7% 54.6% +0.5 E
X9 автобус 4.4 мин 21.8 мин 95.2% 36.6% +2.4 E
95 автобус 2.2 мин 17 мин 95.8% 50% +0.5 E
183 автобус 1.6 мин 10.9 мин 92.6% 58% +0.6 E
68 автобус 1.2 мин 8.6 мин 63.5% 66.4% +0.3 E
187 автобус 3.1 мин 17.4 мин 96.9% 47.4% -0.1 E
288 тролейбус 3.3 мин 22.6 мин 96.9% 45.5% +0.8 E
801 тролейбус 3.5 мин 17.3 мин 97% 41.4% +1.4 E
79 автобус 1.4 мин 8 мин 91.9% 57.9% +0.3 E
185 автобус 0.8 мин 7 мин 87.6% 67.8% ±0 E
N1 автобус 2.2 мин 9.4 мин 95% 50.7% +0.1 E
97 автобус 3.8 мин 22.7 мин 98.1% 41.3% +1.1 E
13 трамвай 0 мин 3.6 мин 87.9% 63% ±0 E
10 трамвай -0.2 мин 2.8 мин 87.8% 61.8% +0.1 E
111 автобус 5.2 мин 32.2 мин 99.3% 35% +1.8 E
309 автобус 0.9 мин 5.1 мин 89% 71.9% +0.3 E
94 автобус 2.3 мин 15.7 мин 99.5% 47.7% +1.1 E
4 тролейбус 2.4 мин 15.2 мин 99.3% 51.7% +0.4 E
6 трамвай 0.1 мин 4.6 мин 92.6% 59.1% +0.3 E
294 автобус 2.7 мин 16.1 мин 100% 49.8% +1.0 D
64 автобус 4.2 мин 21.4 мин 100% 37.1% +1.2 D
60 тролейбус 2.2 мин 13.2 мин 98.6% 52.7% +0.5 D
260 автобус 1.7 мин 15.6 мин 100% 51.2% +0.6 D
404 автобус 3.5 мин 14.1 мин 99.8% 41.1% +1.0 D
75 автобус 2.9 мин 11.2 мин 98.4% 48.2% +0.9 D
413 автобус 1.6 мин 13.4 мин 99.6% 52.2% +0.6 D
N2 автобус 3.2 мин 13.3 мин 100% 45.4% +0.1 D
102 автобус 2.1 мин 11.9 мин 99% 51.9% +0.6 D
72 автобус 0.6 мин 6.2 мин 94.1% 62.6% +0.2 D
67 автобус 1.9 мин 13.5 мин 99.7% 53% +0.7 D
11 трамвай 0 мин 4 мин 93.5% 59.9% +0.1 D
11 тролейбус 1.8 мин 11.2 мин 98.5% 54.3% +0.3 D
8 тролейбус 2.2 мин 10.9 мин 99.2% 50.9% +1.0 D
21 трамвай 0.4 мин 3.2 мин 71.4% 77.3% +0.4 D
12 трамвай -0.1 мин 4.3 мин 95.1% 54.8% +0.2 D
8 трамвай 0.6 мин 5.5 мин 94.6% 62.2% +0.2 D
100 автобус 0.1 мин 2.4 мин 89.9% 79.3% ±0 D
88 автобус 1.5 мин 13.4 мин 100% 56% +0.2 D
83 автобус 1.7 мин 8.5 мин 98% 53.7% +0.3 D
7 тролейбус 1 мин 6.8 мин 97% 56.5% +0.1 D
280 автобус 2.2 мин 10.8 мин 99.8% 53% +0.8 D
806 автобус 0.5 мин 3.4 мин 87.5% 84.6% +0.1 D
5 трамвай -0.5 мин 1.5 мин 94.7% 59.3% +0.1 D
73 тролейбус 1.8 мин 10.2 мин 99.8% 52.8% +0.4 D
66 автобус 1.5 мин 8.7 мин 98.5% 56% ±0 D
11 автобус 1.1 мин 9.1 мин 99.1% 54.6% +0.3 D
604 автобус 1.7 мин 10.2 мин 99.6% 55.9% +0.2 D
2 тролейбус 1.2 мин 8.8 мин 98.9% 56.8% +0.5 D
123 тролейбус 1.5 мин 10.4 мин 98.6% 63.7% +0.6 D
6 тролейбус 1.2 мин 7.6 мин 98% 59.9% +0.2 D
98 автобус 1.6 мин 8.2 мин 97.9% 62.1% +0.2 C
305 автобус 1.6 мин 10.2 мин 99.8% 57.8% +0.1 C
188 автобус 1.6 мин 9.8 мин 100% 57.7% +0.2 C
69 автобус 1.5 мин 10.6 мин 100% 61% +0.6 C
184 автобус 1.6 мин 9.7 мин 100% 60.1% +0.3 C
15 трамвай -0.1 мин 2.2 мин 95.2% 67.3% +0.1 C
9 автобус 1.5 мин 8.8 мин 100% 58.6% +0.6 C
22 трамвай 0.1 мин 3.7 мин 96.1% 65.9% +0.1 C
26 автобус 1.2 мин 7.8 мин 99% 62.7% +0.1 C
304 автобус 1.2 мин 8.6 мин 100% 60.6% +0.3 C
77 автобус 1.1 мин 6.9 мин 98.9% 61.7% +0.3 C
5 тролейбус 1.9 мин 7.4 мин 99.7% 59.1% +0.1 C
20 трамвай 0.2 мин 4.2 мин 97% 64.4% +0.1 C
310 автобус 1.5 мин 7.5 мин 99.6% 60.2% ±0 C
802 автобус 0.1 мин 2.3 мин 93.8% 78.5% -0.1 C
314 автобус 1.6 мин 8.1 мин 99.3% 63.7% ±0 C
44 автобус 0.1 мин 2.7 мин 93.2% 81.5% ±0 C
76 автобус 1.2 мин 8.1 мин 99.6% 63% +0.3 C
204 автобус 1.6 мин 8 мин 100% 60.7% +0.2 C
N4 автобус 1.8 мин 7.4 мин 100% 59.1% -0.2 C
108 автобус 1 мин 7.8 мин 100% 60.6% +0.2 C
42 автобус 1.5 мин 5.8 мин 98.4% 63.6% +0.2 C
213 автобус 1.1 мин 7.3 мин 99.4% 63.1% +0.2 C
N3 автобус 0 мин 6.3 мин 100% 58% -0.3 C
70 автобус 1.2 мин 8.6 мин 100% 64.5% +0.3 C
84 автобус 1 мин 7.7 мин 99.6% 64.9% +0.1 C
4 трамвай -0.1 мин 3.4 мин 98.1% 61.7% ±0 C
74 тролейбус 0.9 мин 6.7 мин 99.2% 64.9% +0.4 C
107 автобус 0.9 мин 9.2 мин 100% 68% +0.1 C
22ТМ автобус 0.9 мин 6.9 мин 100% 63% — C
20T тролейбус 1.4 мин 6.6 мин 100% 62.6% +1.2 C
101 автобус 0.4 мин 2.8 мин 94.2% 82.6% +0.4 C
803 автобус 1.2 мин 4 мин 95.5% 79.8% +0.2 C
63 автобус 0.8 мин 6.6 мин 100% 64% ±0 C
1 тролейбус 1 мин 6 мин 100% 63.1% +0.4 C
190 автобус 0.5 мин 3 мин 95.3% 79.5% -0.2 C
120 автобус 0.7 мин 5.6 мин 100% 63.5% ±0 B
82 автобус 0.7 мин 4.9 мин 98.5% 70.3% +0.2 B
18 трамвай -0.1 мин 2.7 мин 99.3% 62.1% +0.3 B
7 трамвай 0.2 мин 4.2 мин 99.2% 66.1% +0.2 B
27 трамвай 0.2 мин 4.5 мин 100% 63.1% +0.2 B
1 трамвай -0.3 мин 2.2 мин 98.8% 65.8% ±0 B
78 автобус 0.6 мин 5.1 мин 100% 66.3% -0.1 B
E186 тролейбус 0.8 мин 6.5 мин 99.2% 74.3% +0.3 B
61 автобус 0.8 мин 5.2 мин 100% 67.4% +0.4 B
9 тролейбус 0.8 мин 5.4 мин 99.8% 69.1% +0.3 B
285 автобус 0.4 мин 4.8 мин 100% 67.1% +0.2 B
59 автобус 0.9 мин 5 мин 99.4% 71.6% +0.1 B
180 автобус 0 мин 3.5 мин 100% 64.6% ±0 B
58 автобус 0.6 мин 4 мин 97.9% 77.7% +0.1 B
49 автобус 0.5 мин 4.2 мин 99% 73% ±0 B
46 автобус -0.5 мин 1.2 мин 100% 65.2% -0.1 B
56 автобус 0.9 мин 4.8 мин 100% 70.9% +0.2 B
85 автобус 0.9 мин 5.2 мин 100% 71.9% +0.2 B
81 автобус 0.1 мин 2.9 мин 97.5% 79.7% ±0 B
54 автобус 0.4 мин 4.4 мин 100% 71.5% +0.1 B
804 автобус -0.1 мин 1.7 мин 97.7% 80.6% -0.1 B
3 тролейбус 0.8 мин 4.6 мин 99.5% 76.8% +0.1 B
X43 автобус 0.5 мин 3.1 мин 100% 71.2% ±0 B
3 трамвай 0 мин 2.8 мин 100% 71.2% +0.3 B
23 автобус 0.5 мин 3.2 мин 98.3% 81.7% ±0 B
27 автобус 0.5 мин 4.2 мин 100% 77.5% +0.1 B
191 автобус 1.3 мин 4.1 мин 100% 77.2% +0.1 B
47 автобус 0.3 мин 2.8 мин 99.1% 80.1% -0.2 B
150 автобус 0.4 мин 3.5 мин 100% 76.7% ±0 B
28 автобус 0.1 мин 2.7 мин 100% 75.9% +0.1 A
182 автобус 0 мин 1.8 мин 100% 76.7% ±0 A
86 автобус 0.2 мин 2.9 мин 100% 77.8% -0.1 A
192 автобус 0.5 мин 2.9 мин 99.4% 82.9% -0.1 A
3ТМ автобус 0.2 мин 2.8 мин 100% 80.1% -0.1 A
118 автобус 0.2 мин 2.5 мин 100% 82.5% -0.2 A
22 автобус 0.5 мин 2.8 мин 100% 83.3% +0.1 A
23 трамвай 0 мин 2.1 мин 100% 83.4% ±0 A
29 автобус 0.2 мин 2.8 мин 100% 83.5% ±0 A
112 автобус 0 мин 1.8 мин 100% 83.9% -0.1 A
20 автобус 0.6 мин 2.9 мин 100% 84.1% +0.1 A
119 автобус 0.5 мин 2.6 мин 100% 84.9% +0.1 A
21 автобус 0.4 мин 2.6 мин 100% 84.9% +0.1 A
117 автобус 0.3 мин 2.2 мин 100% 85.9% ±0 A
115 автобус 0.2 мин 2 мин 100% 87% -0.2 A
30 автобус 0.1 мин 1.9 мин 100% 87.2% +0.1 A
103 автобус 0.7 мин 3 мин 100% 87.7% +0.4 A
18 автобус 0.7 мин 2.5 мин 100% 89.7% +0.2 A
31 автобус 0.1 мин 1.6 мин 100% 90% +0.1 A
24 автобус 0.4 мин 2 мин 100% 91.4% +0.1 A
12T тролейбус 0.3 мин 2 мин 100% 92.6% — A

Класацията е подредена от най-слабата към най-добрата линия. Методология →