Надеждност на градски транспорт — София

август 2026 г.
Линия Вид Медиана P90 Изпълнени Навреме Тренд Оценка
N2 автобус 4.5 мин 11.6 мин 90% 33.4% +0.9 E
N1 автобус 3 мин 9.9 мин 90% 42.5% +0.6 E
N3 автобус 0.8 мин 7 мин 68% 54.4% +0.2 E
X10 автобус 1.1 мин 6.8 мин 91.9% 64.8% ±0 E
181 автобус 1 мин 6.4 мин 91.8% 66.5% -0.2 E
61 автобус 0.9 мин 6.8 мин 92.3% 65.1% +0.2 E
65 автобус 0.7 мин 4.9 мин 87.1% 72.1% -0.1 E
120 автобус 0.8 мин 4.2 мин 84.6% 71.3% -0.1 E
14 автобус 0.8 мин 3.9 мин 87.8% 75.1% +0.2 D
82 автобус 0.5 мин 3.9 мин 90.7% 72.1% ±0 D
1 тролейбус 0.4 мин 3 мин 69.4% 76.5% -0.1 D
802 автобус 0 мин 2.1 мин 87.5% 78.5% ±0 D
68 автобус 0.7 мин 3.4 мин 73.6% 80.8% -0.1 D
3 тролейбус 0.4 мин 2.7 мин 71.9% 84.3% -0.1 D
26 автобус 0.8 мин 4.8 мин 93.3% 72.7% -0.3 D
111 автобус 1.6 мин 9.7 мин 99.2% 55.7% +0.1 D
404 автобус 2.3 мин 8.7 мин 99.5% 51.8% -0.1 D
119 автобус 0.2 мин 2 мин 85.1% 88.1% +0.1 D
183 автобус 0.5 мин 5.2 мин 95.7% 66.6% -0.1 C
12 автобус 0.2 мин 1.7 мин 66.2% 90.7% ±0 C
64 автобус 1.4 мин 7.9 мин 99% 58.2% -0.7 C
23 автобус 0.4 мин 2.6 мин 91.5% 84.9% -0.2 C
803 автобус 1.1 мин 3.8 мин 92.4% 82.5% -0.3 C
N4 автобус 2.4 мин 7.5 мин 100% 53.8% +0.6 C
95 автобус 0.5 мин 3.9 мин 94.7% 71.7% -0.2 C
22A трамвай 1.9 мин 7.2 мин 99.3% 57.3% +1.0 C
108 автобус 0.5 мин 4.1 мин 95.6% 70.6% -0.2 C
804 автобус 0 мин 1.2 мин 92.4% 84% ±0 C
22ТМ автобус 2.3 мин 7.1 мин 100% 57.4% -1.2 C
100 автобус 0.1 мин 1.9 мин 93% 82.9% -0.1 C
260 автобус 0.6 мин 5.2 мин 97.4% 67.7% -0.2 C
604 автобус 1.4 мин 6.7 мин 98.9% 64.7% +0.5 C
46 автобус -0.3 мин 1.2 мин 96.2% 69.8% ±0 C
185 автобус 0.8 мин 5.2 мин 97.1% 71.5% -0.1 C
66 автобус 1.7 мин 6.5 мин 100% 60.7% +0.5 C
83 автобус 0.9 мин 5.1 мин 98.8% 63.4% ±0 C
5 трамвай -0.8 мин 0.7 мин 99.6% 54.3% ±0 C
11 автобус 0.4 мин 4.1 мин 97.8% 67.2% -0.1 C
11 трамвай -0.3 мин 2.7 мин 98.5% 61.2% -0.1 C
310 автобус 1.4 мин 5.9 мин 99.3% 65.5% ±0 C
10ТМ автобус 0.9 мин 5.5 мин 99.5% 64.2% C
309 автобус 0.3 мин 2.7 мин 95% 80.4% -0.1 C
7 тролейбус 0.4 мин 4 мин 98.3% 66.6% -0.1 C
314 автобус 1.6 мин 5.7 мин 98.8% 68.5% +0.4 C
78 автобус 1 мин 5.7 мин 99.4% 65.7% -0.4 C
11 тролейбус 0.9 мин 4.9 мин 98.3% 69.5% +0.3 C
806 автобус 0 мин 1.5 мин 93.8% 87.8% -0.1 C
98 автобус 1.2 мин 4.8 мин 97.5% 73.2% +0.2 C
X9 автобус 0.7 мин 5.6 мин 100% 63% -0.3 C
63 автобус 0.9 мин 5.1 мин 98.2% 71.3% +0.3 B
77 автобус 0.5 мин 4 мин 97.8% 70.4% ±0 B
8 трамвай 0 мин 2.7 мин 97.7% 69.3% -0.1 B
86 автобус 0.3 мин 2.4 мин 95% 83.6% +0.3 B
413 автобус 0.5 мин 4.5 мин 98.6% 69.5% ±0 B
10 трамвай -0.4 мин 2 мин 99.3% 62.1% -0.2 B
1 трамвай -0.5 мин 1.6 мин 98.6% 66% ±0 B
305 автобус 0.8 мин 4.8 мин 98.6% 70.8% -0.3 B
88 автобус 0.8 мин 4.8 мин 98.9% 69.3% ±0 B
102 автобус 1 мин 5.1 мин 99.6% 67.8% +0.1 B
13 трамвай 0 мин 2.6 мин 98.6% 67.7% +0.2 B
15 трамвай -0.5 мин 1.3 мин 99.7% 62.1% -0.1 B
5 тролейбус 1.5 мин 5.6 мин 100% 67.5% +0.2 B
304 автобус 0.7 мин 5.1 мин 99.1% 71.2% +0.2 B
18 трамвай -0.6 мин 1.3 мин 100% 60.7% -0.1 B
27 трамвай 0.1 мин 3.3 мин 98.9% 67.5% -0.1 B
42 автобус 0.9 мин 4.5 мин 98.9% 71.2% +0.3 B
60 тролейбус 1.2 мин 5.6 мин 100% 68.6% -0.2 B
97 автобус 1.1 мин 4.8 мин 99.5% 69.1% -0.4 B
187 автобус 1 мин 5.8 мин 100% 69.1% +0.1 B
6 тролейбус 0.5 мин 4 мин 99% 69.6% -0.1 B
6 трамвай -0.3 мин 2.5 мин 100% 62% ±0 B
72 автобус 0 мин 3.1 мин 98.7% 69.5% -0.1 B
182 автобус -0.5 мин 0.9 мин 100% 62.9% -0.2 B
204 автобус 1 мин 4.9 мин 99.8% 69.3% -0.1 B
73 тролейбус 0.8 мин 4.9 мин 100% 68.5% -0.1 B
184 автобус 0.9 мин 5.6 мин 100% 70.6% -0.1 B
285 автобус 0 мин 2.4 мин 98.1% 73.6% -0.1 B
3 трамвай -0.2 мин 2.4 мин 99.4% 67.3% ±0 B
X43 автобус 0.6 мин 4 мин 100% 67.4% +0.6 B
7 трамвай 0.1 мин 3.5 мин 100% 66.6% -0.1 B
76 автобус 0.8 мин 5 мин 100% 70.7% +0.1 B
56 автобус 0.3 мин 2.8 мин 97.4% 78.9% -0.2 B
4 трамвай -0.1 мин 2.2 мин 99.7% 67.3% ±0 B
213 автобус 0.7 мин 4.3 мин 99.7% 71.3% -0.1 B
22 трамвай -0.1 мин 2.1 мин 99.1% 70.9% -0.1 B
8 тролейбус 0.7 мин 4.7 мин 100% 71% ±0 B
94 автобус 0.3 мин 4.1 мин 99.7% 71.4% ±0 B
801 тролейбус 0.7 мин 4.4 мин 100% 70.6% -0.3 B
79 автобус 0.5 мин 4 мин 100% 70.1% -0.3 B
75 автобус 1.4 мин 5.1 мин 100% 73.1% -0.1 B
4 тролейбус 1 мин 4.8 мин 100% 73% +0.1 B
180 автобус -0.1 мин 1.9 мин 100% 68.6% -0.1 B
2 тролейбус 0 мин 3.1 мин 99.7% 70.5% -0.2 B
84 автобус 0.7 мин 3.9 мин 99.3% 74.9% +0.1 B
69 автобус 1 мин 4.7 мин 100% 73.8% +0.2 B
288 тролейбус 1.2 мин 4.7 мин 100% 73.8% -0.7 B
1Tb автобус 0.1 мин 2.4 мин 97.2% 84.2% ±0 B
49 автобус 0.3 мин 4.1 мин 100% 73.2% -0.2 B
20 трамвай 0 мин 2.7 мин 100% 71.5% -0.1 B
54 автобус 0 мин 2.2 мин 98.2% 81.6% -0.2 B
9 автобус 0.7 мин 4 мин 100% 75.3% -0.1 B
85 автобус 0.4 мин 3.8 мин 100% 74.6% -0.1 B
188 автобус 0.3 мин 3.6 мин 100% 75% +0.1 B
67 автобус 0.5 мин 3.3 мин 99.5% 76.7% -0.3 B
70 автобус 1 мин 4.2 мин 100% 77.3% +0.2 B
47 автобус 0.5 мин 3 мин 98.9% 80.4% ±0 B
103 автобус -0.2 мин 1.1 мин 100% 75.8% -0.7 A
280 автобус 0.6 мин 3.8 мин 100% 78.6% +0.1 A
74 тролейбус 0.1 мин 2.8 мин 100% 76.6% -0.2 A
9 тролейбус 0.2 мин 2.5 мин 100% 78% ±0 A
28 автобус 0.2 мин 2.7 мин 100% 78.1% +0.2 A
10 автобус 0.7 мин 3.5 мин 100% 79.5% +0.2 A
59 автобус 0.7 мин 3.4 мин 100% 79.6% -0.1 A
123 тролейбус 0.7 мин 3.8 мин 100% 80.7% -0.2 A
23 трамвай -0.2 мин 1.6 мин 100% 78.6% -0.2 A
150 автобус 0.3 мин 2.6 мин 100% 80.1% +0.1 A
21 трамвай 0.2 мин 2.2 мин 100% 80.6% +0.1 A
44 автобус 0.3 мин 2.7 мин 100% 83.2% +0.1 A
81 автобус 0 мин 2.1 мин 100% 83.4% ±0 A
107 автобус 0.6 мин 3.2 мин 100% 83.9% ±0 A
115 автобус 0.5 мин 2.8 мин 100% 83.5% A
27 автобус 0.2 мин 2.6 мин 100% 83.7% -0.1 A
118 автобус 0.2 мин 2.3 мин 100% 83.9% -0.1 A
58 автобус 0.1 мин 2.1 мин 100% 84.3% -0.4 A
117 автобус 0.2 мин 2 мин 99.5% 87.2% ±0 A
21 автобус 0.3 мин 2.5 мин 100% 85.1% -0.2 A
90 автобус 0.3 мин 2.3 мин 100% 85.9% -0.1 A
E186 тролейбус 0.5 мин 3 мин 100% 86% -0.2 A
294 автобус 0 мин 1.9 мин 100% 86.5% -0.2 A
112 автобус 0.4 мин 2.5 мин 100% 86.6% A
22 автобус 0.3 мин 2.2 мин 100% 86.6% -0.2 A
101 автобус 0 мин 1.9 мин 100% 86.7% ±0 A
30 автобус 0 мин 1.4 мин 100% 88.1% ±0 A
20 автобус 0.5 мин 2.3 мин 100% 88.2% ±0 A
29 автобус 0.1 мин 1.9 мин 100% 88.5% ±0 A
31 автобус 0 мин 1.2 мин 100% 89% ±0 A
18 автобус 0.6 мин 2.1 мин 100% 91.1% +0.1 A
24 автобус 0.3 мин 1.6 мин 100% 92.8% -0.1 A

Класацията е подредена от най-слабата към най-добрата линия. Методология →